Technische Daten Spectrolab®-plus Sondergasarmaturen
Technische gegevens
| Werkstoffe | |
| Gehäuse: | Messing / auf Wunsch auch Edelstahl I.4404 (316L) |
| Membranen: | Edelstahl (Hastelloy C276) |
| Übrige gasberührte Oberflächen: | Messing / auf Wunsch auch Edelstahl I.4404 (316L) |
| Ventilkegel: | Edelstahl I.4404 (316L) |
| Ventilsitzdichtungen: | PTFE |
| Gehäuseummantelung: | Polypropylen GF30 (Lichtgrau / Dunkelgrau) |
| Leckrate (nach Außen): | 10-8 bar cm3/s He |
| Druckbereiche: | Vordruck PV: (PH bis 10 bar): max. 40 bar. (PH > 10 bar): max. 60 bar |
| Max. Hinterdruck PH: | 1,5, 5, 10 of 50 bar |
| Durchflüsse: | Durchflusskennlinien auf Anfrage. |
Einbau
Das Tischeinbauset für Spectrolab®-plus Armaturen ist für Wandstärken von 2-8 mm geeignet. Auf Wunsch ist auch 9 - 20 mm möglich.
Das Standsäulen-Montageset für Spectrolab®-plus Armaturen ist zum Einbau der Armaturen auf Labortische mit Wandstärken bis zu ca. 90 mm geeignet.





